PP/LDPE/HDPE單,雙機型脫氣式圓料型再生製粒機 (01)
型號:01
雙脫氣塑膠廢料染色處理再生制粒機, PS、PP、PE、ABS、PVC 厚/薄板制造機, 異形押出機/塑膠押出製粒機
規格 | ZYM-85-DCW | ZYM-100-DCW | ZYM-120-DCW | ZYM-150-DCW |
---|---|---|---|---|
第一押出機 | ||||
壓出量 (kgs/hr) | 100-180 | 200-280 | 300-380 | 350-500 |
螺杆徑 (mm) | 85 | 100 | 120 | 150 |
長徑比 | 36:1 | |||
驅動動力 (HP) | 30 | 60 | 75 | 100 |
加熱區域 | 7 | 9 | 11 | 13 |
電熱容量 (kw) | 37 | 48 | 60 | 97 |
速度控制方式 | 二段式 | |||
強制給料動力 (HP . vs) | 3 | 3 | 5 | 7-1/2 |
油壓換網動力 (HP) | 2 | 3 | 3 | 5 |
第二押出機 | ||||
螺杆徑 (mm) | 90 | 105 | 125 | 155 |
長徑比 | 14:1 | |||
驅動動力 (HP) | 15 | 20 | 25 | 30 |
加熱區域 | 4 | 5 | 6 | 7 |
電熱容量 (kw) | 21 | 27 | 32 | 52 |
模頭切粒 | ||||
驅動動力 (HP) | 2 | 3 | 3 | 5 |
旋轉刀片數 (pcs) | 2 | 2 | 4 | 4 |
冷卻裝置 | ||||
冷卻水槽 | 不繡鋼 | |||
冷卻泵 (HP) | 2 | 2 | 3 | 3 |
振動篩選機 | ||||
驅動動力 | 1/5hp*2 | 1/4hp*2 | 1/4hp*2 | 1/3hp*2 |
處理能力 (kgs / hr) | 250 | 300 | 400 | 500 |
送風機 (HP) | 2 | 3 | 3 | 5 |
儲料桶容量 (kgs) | 500 | 700 | 700 | 1000 |
總電量 (kw) | 98 | 138 | 178 | 260 |
機械重量 (kgs) | 3600 | 4320 | 5760 | 7300 |
裝箱才數 (m) | 13 | 24 | 30 | 36 |
- ● 上述規格及尺寸僅供參考,如有變更恕不另行通知。
- ● 規格外產品,歡迎洽詢訂製。